Salkku 1/2015

Salkku 30.1.2015

Osinko sarakkeessa on vuonna 2015 maksettava osinko. USAlaiset yhtiöt saattavat vielä ilmoittaa korotuksista,merkitty kursiivilla. (kurssi 1,14$/€)


Osake Kotipaikka lkm Kurssi yht Osuus Osinko Osinko



% yht / €
Sampo Suomi 300 42,92 12876 11,5% 1,95 585
Nordea Pohjoismaat 725 11,30 8192 7,3% 0,62 450
Amer Sports Suomi 336 16,88 5672 5,1% 0,45 151
Huhtamäki Suomi 225 24,29 5465 4,9% 0,60 135
Kesko B Suomi 160 32,37 5179 4,6% 1,50 240
Elisa Suomi 197 23,57 4643 4,1% 1,32 260
Orion A Suomi 150 29,13 4370 3,9% 1,30 195
Fortum Suomi 220 18,90 4158 3,7% 1,30 286
Neste Oil Suomi 150 24,50 3675 3,3% 0,65 98
Exel composites Suomi 400 9,05 3620 3,2% 0,20 80
Technopolis Suomi 888 4,02 3570 3,2% 0,15 133
UPM Suomi 205 15,59 3196 2,8% 0,70 143
Tieto Suomi 140 21,77 3048 2,7% 1,30 182
Coca-Cola USA 80 36,45 2916 2,6% 1,16 93
PKC Suomi 150 19,30 2895 2,6% 0,70 105
Oriola-KD A Suomi 750 3,63 2722 2,4% 0,00 0
Lassila & Tikanoja Suomi 150 17,74 2661 2,4% 0,75 112
Nokia Suomi 340 6,845 2327 2,1% 0,14 48
IBM USA 16 135,75 2172 1,9% 3,86 62
Tikkurila Suomi 125 16,00 2000 1,8% 0,80 100
Norvestia Suomi 253 7,62 1928 1,7% 0,30 76
TeliaSonera Pohjoismaat 350 5,455 1909 1,7% 0,32 112
Procter & Gamble USA 25 74,63 1866 1,7% 2,25 56
Nokian Renkaat Suomi 85 21,89 1861 1,7% 1,45 123
Cramo Suomi 134 13,66 1830 1,6% 0,55 74
Philip Morris USA 25 71,05 1776 1,6% 3,51 88
Rapala Suomi 300 5,24 1572 1,4% 0,20 60
Uponor Suomi 115 13,50 1552 1,4% 0,42 48
Olvi Suomi 60 24,08 1445 1,3% 0,65 39
Konecranes Suomi 50 27,01 1350 1,2% 1,05 52
Kone Suomi 30 39,95 1198 1,1% 1,20 36
Exxon USA 15 77,41 1161 1,0% 2,42 36
Vaisala Suomi 50 22,62 1131 1,0% 0,90 45
Metso Suomi 42 26,92 1131 1,0% 1,05 44
DXET Eurooppa 25 42,31 1058 0,9% -
Fiskars A Suomi 50 18,52 926 0,8% 0,68 34
Stockmann B Suomi 115 6,145 707 0,6% 0,00 0
Hennes & Mauritz Pohjoismaat 15 36,52 548 0,5% 1,04 16
Marimekko Suomi 50 10,16 508 0,5% 0,35 18
Valmet Suomi 42 11,40 479 0,4% 0,25 10
XDUK Eurooppa 55 9,62 529 0,4% -
Sanoma Suomi 70 5,58 391 0,3% 0,20 14
Superrahasto Norja Pohjoismaat 11,42 10,64 121 0,1% -












112 335 100%
4442


Korot












Arvopaperi lkm kurssi yht./€
Danske Korko K 14402 0,26647 3838
LähiTapiola Lyhytkorko 355,4 14,103 5012
S-osuudet 8 100 800



9649


Päivitys 31.1.2015: XDUK 55 kpl


























































































































































































































































Korot


Arvopaperi lkm kurssi yht./€
Danske Korko K 14402 0,26594 3830
LähiTapiola Lyhytkorko 355 14,081 5004
S-osuudet 8 100 800
9 634 €

Päivitys; 2.1.2015 S-osuudet lisätty

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti