Salkku 3/2015

31.3.2015
Osake
lkm kurssi yht osuus



%
Sampo Suomi 300 47,02 14106 11,6%
Nordea Pohjoismaat 725 11,37 8243 6,8%
Amer Sports Suomi 336 20,00 6720 5,5%
Huhtamäki Suomi 225 28,95 6514 5,3%
Kesko B Suomi 160 39,77 6363 5,2%
Elisa Suomi 197 23,40 4610 3,8%
Fortum Suomi 220 19,56 4303 3,5%
Orion A Suomi 150 26,10 3915 3,2%
Technopolis Suomi 888 4,19 3721 3,1%
Exel composites Suomi 400 9,30 3720 3,1%
UPM Suomi 205 18,12 3715 3,0%
Neste Oil Suomi 150 24,40 3660 3,0%
Oriola-KD A Suomi 920 3,82 3514 2,9%
PKC Suomi 150 20,68 3102 2,5%
Tieto Suomi 140 21,90 3066 2,5%
Coca-Cola USA 80 37,69 3015 2,5%
Lassila & Tikanoja Suomi 150 17,28 2592 2,1%
Nokia Suomi 340 7,11 2417 2,0%
IBM USA 16 149,18 2387 2,0%
Nokian Renkaat Suomi 85 27,85 2367 1,9%
Cramo Suomi 134 16,62 2227 1,8%
Tikkurila Suomi 125 17,79 2224 1,8%
TeliaSonera Pohjoismaat 350 5,89 2063 1,7%
Norvestia Suomi 253 7,83 1981 1,6%
Procter & Gamble USA 25 76,16 1904 1,6%
Uponor Suomi 115 15,75 1811 1,5%
Philip Morris USA 25 70,02 1750 1,4%
Rapala Suomi 300 5,11 1533 1,3%
Konecranes Suomi 50 29,40 1470 1,2%
Olvi Suomi 60 23,90 1434 1,2%
Vaisala Suomi 50 26,10 1305 1,1%
Kone Suomi 30 41,28 1238 1,0%
Exxon USA 15 79,00 1185 1,0%
DXET Eurooppa 25 46,74 1168 1,0%
Metso Suomi 42 27,17 1141 0,9%
Fiskars A Suomi 50 17,74 887 0,7%
Stockmann B Suomi 115 7,35 845 0,7%
XDUK Eurooppa 74 9,93 735 0,6%
Hennes & Mauritz Pohjoismaat 15 37,73 566 0,5%
Marimekko Suomi 50 10,55 528 0,4%
JNJ USA 5 93,50 468 0,4%
Valmet Suomi 42 11,16 469 0,4%
Sanoma Suomi 70 5,13 359 0,3%
SXR8 USA 2 177,86 356 0,3%
Superrahasto Norja Pohjoismaat 11,4158 11,28 129 0,1%
Carnegie Asia Aasia 2,94 21,1580 62 0,1%




121889 100%

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti