Salkku 2/2015

28.2.2015


Nimi Maa lkm Kurssi Yhteensä Osuus



       €          €
Sampo Suomi 300 45,10 13530 11,4%
Nordea Pohjoismaat 725 12,02 8714 7,3%
Amer Sports Suomi 336 19,46 6539 5,5%
Huhtamäki Suomi 225 26,41 5942 5,0%
Kesko B Suomi 160 35,36 5658 4,7%
Elisa Suomi 197 24,31 4789 4,0%
Orion A Suomi 150 29,20 4380 3,7%
Fortum Suomi 220 20,36 4479 3,8%
Technopolis Suomi 888 4,40 3907 3,3%
Exel composites Suomi 400 8,96 3584 3,0%
Neste Oil Suomi 150 23,29 3494 2,9%
UPM Suomi 205 16,77 3438 2,9%
Tieto Suomi 140 23,80 3332 2,8%
Coca-Cola USA 80 38,66 3093 2,6%
Oriola-KD A Suomi 750 3,83 2872 2,4%
Lassila & Tikanoja Suomi 150 18,05 2708 2,3%
PKC Suomi 150 17,55 2632 2,2%
Nokia Suomi 340 7,18 2443 2,1%
IBM USA 16 144,59 2313 1,9%
Nokian Renkaat Suomi 85 26,45 2248 1,9%
Tikkurila Suomi 125 17,29 2161 1,8%
TeliaSonera Pohjoismaat 350 5,65 1978 1,7%
Norvestia Suomi 253 7,64 1933 1,6%
Cramo Suomi 134 14,30 1916 1,6%
Procter & Gamble USA 25 76,01 1900 1,6%
Uponor Suomi 115 16,20 1863 1,6%
Philip Morris USA 25 74,07 1852 1,6%
Rapala Suomi 300 5,20 1560 1,3%
Konecranes Suomi 50 30,99 1550 1,3%
Olvi Suomi 60 22,83 1370 1,1%
Kone Suomi 30 41,18 1235 1,0%
Metso Suomi 42 28,75 1208 1,0%
Vaisala Suomi 50 24,06 1203 1,0%
Exxon USA 15 79,05 1186 1,0%
DXET Eurooppa 25 45,36 1134 1,0%
Fiskars A Suomi 50 18,67 934 0,8%
Stockmann B Suomi 115 8,00 920 0,8%
XDUK Eurooppa 65 10,16 660 0,6%
Hennes & Mauritz Pohjoismaat 15 38,88 583 0,5%
Marimekko Suomi 50 10,06 503 0,4%
Valmet Suomi 42 11,79 495 0,4%
Sanoma Suomi 70 5,61 393 0,3%
OKDAVU0115 Suomi 750 0,25 188 0,2%
SXR8 USA 1 172,41 172 0,1%
Superrahasto Norja Pohjoismaat 11,42 11,36 130 0,1%
Carnegie Asia Aasia 1,5 20,30 31 0,0%




119153

Korot


Arvopaperi lkm kurssi yht./€
Danske Korko K 144020,26698 3845
LähiTapiola Lyhytkorko355,4 14,119 5017
S-osuudet 8100 800



9662

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti