Salkku 4/2015

30.4.2015

Osake

lkm kurssi yht osuus



%
Sampo Suomi 300 43,36 13008 10,8%
Nordea Pohjoismaat 725 11,46 8308 6,9%
Amer Sports Suomi 336 22,38 7520 6,2%
Huhtamäki Suomi 225 28,57 6428 5,3%
Kesko B Suomi 160 36,61 5858 4,8%
Elisa Suomi 197 27,29 5376 4,4%
Orion A Suomi 150 28,83 4324 3,6%
Fortum Suomi 220 17,70 3894 3,2%
Oriola-KD A Suomi 920 4,02 3698 3,1%
Technopolis Suomi 888 4,10 3641 3,0%
Neste Oil Suomi 150 24,26 3639 3,0%
Exel composites Suomi 400 9,00 3600 3,0%
UPM Suomi 205 16,21 3323 2,7%
Tieto Suomi 140 21,44 3002 2,5%
PKC Suomi 150 19,54 2931 2,4%
Coca-Cola USA 80 36,19 2895 2,4%
Lassila & Tikanoja Suomi 150 17,50 2625 2,2%
Nokian Renkaat Suomi 85 29,11 2474 2,0%
IBM USA 16 152,86 2446 2,0%
Tikkurila Suomi 125 18,41 2301 1,9%
Cramo Suomi 134 16,65 2231 1,8%
Nokia Suomi 340 6,04 2055 1,7%
TeliaSonera Pohjoismaat 350 5,54 1939 1,6%
Norvestia Suomi 253 7,58 1918 1,6%
Philip Morris USA 25 74,49 1862 1,5%
Procter & Gamble USA 25 70,95 1774 1,5%
Uponor Suomi 115 13,77 1584 1,3%
Olvi Suomi 60 25,37 1522 1,3%
Rapala Suomi 300 5,03 1509 1,2%
Konecranes Suomi 50 29,04 1452 1,2%
Vaisala Suomi 50 23,91 1196 1,0%
Exxon USA 15 77,97 1170 1,0%
Kone Suomi 30 38,47 1154 1,0%
DXET Eurooppa 25 45,87 1147 0,9%
Metso Suomi 42 25,43 1068 0,9%
Fiskars A Suomi 50 18,06 903 0,7%
XDUK Eurooppa 82 10,24 840 0,7%
Stockmann B Suomi 115 7,12 818 0,7%
Hennes & Mauritz Pohjoismaat 15 35,51 533 0,4%
Marimekko Suomi 50 10,35 518 0,4%
SX8R USA 3 172,33 517 0,4%
JNJ USA 5 88,52 443 0,4%
Valmet Suomi 42 10,34 434 0,4%
O USA 10 41,91 419 0,3%
Sanoma Suomi 70 4,69 329 0,3%
Superrahasto Norja Pohjoismaat 11,42 11,82 135 0,1%
IS3N Maailma 4 23,06 92 0,1%
Carnegie Asia Aasia 4,309 20,574 89 0,1%




120940 100%

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti